| PINTXOS | |
| barquillos picante ⓟ ⓢ | PHP 480 |
| CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (小号) | PHP 1,600 |
| CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (大号) | PHP 1,850 |
| 方形面团 | PHP 340 |
| tres peces tostada ⓢ | PHP 540 |
| 沙丁鱼馅饼 ⓢ | PHP 340 |
| charcuteria tostada ⓟ | PHP 340 |
| 红薯片配莎莎酱 ⓥ | PHP 300 |
| CHICHARON Ⓟ | PHP 590 |
| okoy de pulpo ⓢ | PHP 490 |
| charcutería tostada ⓟ | PHP 340 |
| 冷盘 | |
| 金枪鱼鞑靼 kilawin ⓢ | PHP 425 |
| 烤猪肉和金枪鱼腌鱼 "sinuglaw" ⓟ ⓢ | PHP 500 |
| 热辣开胃菜 | |
| 炸玉米饼 ⓢ | PHP 420 |
| tortang talong ⓟ | PHP 350 |
| pulpo bebe de patata ⓟ | PHP 450 |
| 西班牙辣香肠馅饼 ⓟ | PHP 380 |
| GAMBAS Ⓢ | PHP 1,345 |
| 沙拉 | |
| 山羊奶酪沙拉 ⓥ ⓝ | PHP 590 |
| 混合蔬菜沙拉 ⓥ ⓝ | PHP 450 |
| 烤腌鸡肉沙拉 | PHP 550 |
| 炖汤 | |
| 哈拉安 Ⓢ | PHP 390 |
| SOPA DE AJO Ⓟ | PHP 450 |
| 椰香猪肉 ⓟ | PHP 600 |
| BULALO Ⓢ | PHP 1,200 |
| 入场 | |
| 烤扇贝配蘑菇和阿德莱德烩饭 ⓢ | PHP 1,380 |
| PANCIT NEGRA Ⓢ | PHP 630 |
| pancit luglog ⓢ ⓟ | PHP 680 |
| 蟹肉蒜香薄饼面 ⓢ | PHP 1,200 |
| 维尔杜拉斯 | |
| 炖烤蔬菜 ⓥ | PHP 135 |
| 混合烤蔬菜 ⓟ | PHP 250 |
| 豆腐蘑菇 sisig ⓥ | PHP 700 |
| 电网 | |
| 烤肺鱼柳 | PHP 720 |
| lengua de buey cremosa ⓢ | PHP 950 |
| 烤美国猪肋眼 ⓟ | PHP 800 |
| SINULOG | PHP 750 |
| caldereta 牛肉 ⓟ | PHP 900 |
| 烤鲳鱼 | PHP 1,600 |
| 鲑鱼伊纳萨尔 | PHP 1,000 |
| 美国安格斯牛柳排 150 克 | PHP 2.400 |
| 关闭烤架 | |
| 烤章鱼 | PHP 1,200 |
| 烤美国安格斯牛柳排 300 克 | PHP 4,500 |
| 烤和牛带鱼 300 克 | PHP 5,900 |
| 烤美国安格斯牛肋眼牛排 500 克 | PHP 6,200 |
| PAELLA | |
| 海鲜饭 ⓢ ⓟ | 1 900 菲律宾比索,可供 2-3 人使用 |
| 3 800 菲律宾比索,可供 4-6 人使用 | |
| PAELLA NEGRA Ⓢ | 1 700 菲律宾比索,可供 2-3 人使用 |
| 3,200菲律宾比索,可供4-6人使用 | |
| 侧面 | |
| 蒸日本米饭 ⓥ | PHP 80 |
| 蒸阿德莱德米饭 ⓥ | PHP 110 |
| 烤红薯条 ⓥ | PHP 150 |
| 甜点 | |
| 加泰罗尼亚奶油ⓝ | PHP 400 |
| 丘罗斯 | PHP 400 |
| 特蕾莎蛋糕 ⓝ | PHP 400 |
| 香蕉巧克力派 ⓝ | PHP 400 |
| 巧克力软糖ⓝ | PHP 400 |
| emperador strudel ⓝ | PHP 400 |
| 时令热带水果 | PHP 490 |
| 图例: Ⓟ - 猪肉 / Ⓢ - 贝类 / Ⓝ - 坚果 / Ⓥ - 素食 | |
| 梅里恩达 | |
| (下午 2 点至 6 点) | |
| 披萨 | |
| QUESO PIZZA | PHP 600 |
| 锡纳帕鲈鱼披萨 | PHP 600 |
| 脆皮披萨 | PHP 600 |
| 卡纳披萨 | PHP 650 |
| 香辣虾披萨 | PHP 650 |
| 比萨 | PHP 650 |
| PINTXOS | |
| barquillos picante ⓟ ⓢ | PHP 480 |
| CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (小号) | PHP 1,600 |
| CHARCUTERIA Y QUESO Ⓝ Ⓟ (小号) | PHP 1,850 |
| 方形面团 | PHP 340 |
| tres peces tostada ⓢ | PHP 540 |
| 沙丁鱼馅饼 ⓢ | PHP 340 |
| charcuteria tostada ⓟ | PHP 340 |
| 红薯片配莎莎酱 ⓥ | PHP 300 |
| CHICHARON Ⓟ | PHP 590 |
| okoy de pulpo ⓢ | PHP 490 |
| 甜点 | |
| 比宾卡 | PHP 450 |
| GINATAANG BILO-BILO | PHP 320 |
| 图伦 | PHP 200 |
| 加泰罗尼亚奶油ⓝ | PHP 400 |
| 丘罗斯 | PHP 400 |
| 特蕾莎蛋糕 ⓝ | PHP 400 |
| 香蕉巧克力派 ⓝ | PHP 400 |
| 巧克力软糖ⓝ | PHP 400 |
| emperador strudel ⓝ | PHP 400 |
| 时令热带水果 | PHP 490 |
| 图例: Ⓟ - 猪肉 / Ⓢ - 贝类 / Ⓝ - 坚果 / Ⓥ - 素食 | |
| 咖啡 | |
| 菲律宾餐厅 Brew (Brain Boost) | 228 菲律宾比索 |
| 美式咖啡馆 | 228 菲律宾比索 |
| 拿铁咖啡 | 228 菲律宾比索 |
| 摩卡咖啡 | 228 菲律宾比索 |
| 卡布奇诺 | 228 菲律宾比索 |
| 无咖啡因 | 228 菲律宾比索 |
| 双倍浓咖啡 | 228 菲律宾比索 |
| 冰美式咖啡 | 228 菲律宾比索 |
| 冰拿铁 | 228 菲律宾比索 |
| 冰摩卡 | 228 菲律宾比索 |
| 单杯浓咖啡 | 180 菲律宾比索 |
| 冷热巧克力 | |
| 热巧克力 | 200 菲律宾比索 |
| 冰巧克力 | 200 菲律宾比索 |
| 茶 | |
| 迪尔玛洋甘菊茶 | 180 菲律宾比索 |
| 迪尔玛伯爵茶 | 180 菲律宾比索 |
| 迪尔玛英式早餐茶 | 180 菲律宾比索 |
| 迪尔玛薄荷茶 | 180 菲律宾比索 |
| 迪尔玛茉莉花茶 | 180 菲律宾比索 |
| 迪尔玛乌龙茶 | 180 菲律宾比索 |
| 索拉冰茶 | 228 菲律宾比索 |
| 立顿茶 | 140 菲律宾比索 |
| 苏打水 | |
| 淡味可乐 | 190 菲律宾比索 |
| 普通可乐 | 190 菲律宾比索 |
| 零度可乐 | 190 菲律宾比索 |
| 姜汁汽水 | 190 菲律宾比索 |
| 根汁汽水 | 190 菲律宾比索 |
| 皇家 | 190 菲律宾比索 |
| 雪碧 | 190 菲律宾比索 |
| 史威士苏打水 | 190 菲律宾比索 |
| 史威士汤力水 | 190 菲律宾比索 |
| 班达伯格姜汁啤酒 | 280 菲律宾比索 |
| 静水 | |
| 依云(330 毫升) | 280 菲律宾比索 |
| 水之花(500 毫升) | 280 菲律宾比索 |
| 三达苏(500 毫升) | 175 菲律宾比索 |
| 气泡水 | |
| San Pellegrino(250 毫升), Perrier(330 毫升) | 280 菲律宾比索 |
| 卡布拉苏兰(330 毫升) | 280 菲律宾比索 |
| 索兰-卡布拉斯(750毫升) | 500 菲律宾比索 |
| 新鲜果汁/奶昔 | |
| 新鲜香蕉 | 320 菲律宾比索 |
| 新鲜椰子 | 320 菲律宾比索 |
| 鲜橙 | 320 菲律宾比索 |
| 新鲜芒果 | |
| 新鲜菠萝 | 320 菲律宾比索 |
| 新鲜西瓜 | 320 菲律宾比索 |
| 新鲜柠檬 | |
| 新鲜青芒果 | 320 菲律宾比索 |
| 新鲜甜瓜 | 320 菲律宾比索 |
| 新鲜四季 | 358 菲律宾比索 |
| 本地啤酒 | |
| 瓶装生力啤酒 | |
| 瓶装圣米格尔皮尔森白葡萄酒 | |
| 进口啤酒 | |
| 百威啤酒 | 350 菲律宾比索 |
| 科罗娜特饮 | |
| 喜力啤酒 | 340 菲律宾比索 |
| 青岛 | 390 菲律宾比索 |
| SOJU | |
| Chum Churum 原创 | 450 菲律宾比索 |
| Jinro Fresh | |
| 鸡尾酒 | |
| 阿玛雷托酸味酒 | 350 菲律宾比索 |
| 经典玛格丽特 | 350 菲律宾比索 |
| 大都会 | 350 菲律宾比索 |
| 代基里酒 | 350 菲律宾比索 |
| 威士忌酸酒 | 350 菲律宾比索 |
| 长岛茶 | 350 菲律宾比索 |
| 老式 | 350 菲律宾比索 |
| 莫吉托 | 350 菲律宾比索 |
| 红色桑格利亚 | 350 菲律宾比索 |
| 白桑格利亚 | 350 菲律宾比索 |
| 布兰迪/科格纳克 | |
| Fundador Light(镜头) | 150 菲律宾比索 |
| Fundador Light(瓶装) | 2,000 菲律宾比索 |
| Fundador Exclusivo (Shot) | 450 菲律宾比索 |
| Fundador Exclusivo(瓶装) | 7 800 菲律宾比索 |
| Fundador Supremo 12年 (枪支) | 850 菲律宾比索 |
| Fundador Supremo 12年(瓶装) | 15 600 菲律宾比索 |
| Fundador Supremo 15年(拍摄) | 1 300 菲律宾比索 |
| Fundador Supremo 15年(瓶装) | 22,000 菲律宾比索 |
| Fundador Supremo 18年(拍摄) | 2 400 菲律宾比索 |
| Fundador Supremo 18年(瓶装) | 44 800 菲律宾比索 |
| 轩尼诗 VSOP(香水) | 950 菲律宾比索 |
| 轩尼诗 VSOP(瓶装) | 12 500 菲律宾比索 |
| 轩尼诗 X.O.(镜头) | 1,500 菲律宾比索 |
| 轩尼诗 X.O. (瓶装) | 30,000 菲律宾比索 |
| 马爹利蓝带鸡尾酒(调制酒) | 1 300 菲律宾比索 |
| 马爹利蓝带酒(瓶装) | 25,500菲律宾比索 |
| 人头马 VSOP (Shot) | 600 菲律宾比索 |
| 人头马 VSOP(瓶装) | 11 200 菲律宾比索 |
| 人头马 X.O.(拍摄) | 1,500 菲律宾比索 |
| 人头马 X.O.(瓶装) | 30,000 菲律宾比索 |
| 人头马路易十三(香水) | 25,000 菲律宾比索 |
| 人头马路易十三(瓶装) | 475 000 菲律宾比索 |
| 威士忌/威士忌 | |
| 芝华士 18 年威士忌(冰酒) | 700 菲律宾比索 |
| 芝华士18年(瓶装) | 11 250 菲律宾比索 |
| 芝华士皇家礼炮(射击) | 1 100 菲律宾比索 |
| 芝华士皇家礼炮(瓶装) | 21 000 菲律宾比索 |
| 达尔摩 12 年(枪支) | 700 菲律宾比索 |
| 达尔摩 12 年(瓶装) | 13 500 菲律宾比索 |
| 达尔摩 15 年(枪支) | 1 100 菲律宾比索 |
| 达尔摩 15 年(瓶装) | 22,000 菲律宾比索 |
| 达尔莫尔雪茄麦芽威士忌(烈酒) | 1 200 菲律宾比索 |
| 达尔摩雪茄麦芽威士忌(瓶装) | 24 000 菲律宾比索 |
| 达尔摩亚历山大王(烈酒) | 1 900 菲律宾比索 |
| 达尔摩亚历山大国王(瓶装) | 38,000 菲律宾比索 |
| 达尔摩 18 年(枪支) | 2,200 菲律宾比索 |
| 达尔摩 18 年(瓶装) | 45 000 菲律宾比索 |
| 达尔摩 25 年(枪支) | 9,500 菲律宾比索 |
| 达尔摩 25 年(瓶装) | 190,000 菲律宾比索 |
| 格兰利威特 12 年(冰酒) | 500 菲律宾比索 |
| 格伦利维 12 年(瓶装) | 9,000 菲律宾比索 |
| 格伦利维 18 年(冰酒) | 950 菲律宾比索 |
| 格伦利维 18 年(瓶装) | 18,000 菲律宾比索 |
| 汝拉 12 年(冰酒) | 500 菲律宾比索 |
| 汝拉 12 年(瓶装) | 9 100 菲律宾比索 |
| 汝拉七号木(射击) | 1 100 菲律宾比索 |
| 汝拉七号木(瓶装) | 19 100 菲律宾比索 |
| 汝拉 18 年(拍摄) | 2,200 菲律宾比索 |
| 汝拉 18 年(瓶装) | 24 800 菲律宾比索 |
| 尊尼获加黑啤 (樽装) | 300 菲律宾比索 |
| 尊尼获加黑啤(瓶装) | 6 100 菲律宾比索 |
| 尊尼获加双倍黑啤(调制酒) | 400 菲律宾比索 |
| 尊尼获加双黑(瓶装) | 7 800 菲律宾比索 |
| 尊尼获加金牌威士忌(香水) | 500 菲律宾比索 |
| 尊尼获加金装(瓶装) | 9 100 菲律宾比索 |
| 尊尼获加蓝调威士忌(香水) | 1 400 菲律宾比索 |
| Johnnie Walker Blue(瓶装) | 26 000 菲律宾比索 |
| 吉姆-比姆 (枪) | 200 菲律宾比索 |
| 吉姆-比姆(瓶装) | 3,000 菲律宾比索 |
| 杰克-丹尼尔(威士忌) | 250 菲律宾比索 |
| 杰克丹尼尔(瓶装) | 4 500 菲律宾比索 |
| 詹姆森(射门) | 300 菲律宾比索 |
| 詹姆森(瓶装) | 4 500 菲律宾比索 |
| 沙克尔顿(拍摄) | 300 菲律宾比索 |
| 沙克尔顿(瓶装) | 6,000 菲律宾比索 |
| 谭纳武林单一麦芽威士忌(冰酒) | 450 菲律宾比索 |
| 谭纳武林单一麦芽威士忌(瓶装) | 7 500 菲律宾比索 |
| Whyte & Mackay(拍摄) | 150 菲律宾比索 |
| Whyte & Mackay(瓶装) | 2,000 菲律宾比索 |
| Whyte & Mackay(拍摄) | 150 菲律宾比索 |
| Whyte & Mackay(瓶装) | 2,000 菲律宾比索 |
| 伏特加 | |
| 絕對藍 (樽裝) | 200 菲律宾比索 |
| 绝对蓝(瓶装) | 3 600 菲律宾比索 |
| 绝对库朗(700 毫升)(调制酒) | 250 菲律宾比索 |
| 绝对库朗(700 毫升)(瓶装) | |
| Belvedere Prem (Shot) | 400 菲律宾比索 |
| Belvedere Prem(瓶装) | 6,500 菲律宾比索 |
| 灰雁原浆(调制酒) | 350 菲律宾比索 |
| 灰雁平原(瓶装) | 6,000 菲律宾比索 |
| 纽约俱乐部(拍摄) | 150 菲律宾比索 |
| 纽约俱乐部(瓶装) | 2,000 菲律宾比索 |
| TEQUILA | |
| 何塞-奎沃黄金酒(700 毫升)(调制酒) | 200 菲律宾比索 |
| 何塞-奎沃黄金酒(700 毫升)(瓶装) | |
| 何塞-奎尔沃银色香槟(香水) | 200 菲律宾比索 |
| Jose Cuervo Silver(瓶装) | 3,000 菲律宾比索 |
| 帕特伦阿内霍(烈酒) | 600 菲律宾比索 |
| Patron Anejo(瓶装) | 12,000 菲律宾比索 |
| Patron Reposado (Shot) | 700 菲律宾比索 |
| Patron Reposado(瓶装) | 13,300 菲律宾比索 |
| 派特龙 XO(香水) | 350 菲律宾比索 |
| Patron XO(瓶装) | 6 700 菲律宾比索 |
| 帕特伦银奖(香槟) | 400 菲律宾比索 |
| 帕特伦银(瓶装) | 7 800 菲律宾比索 |
| RUM | |
| 百加得金牌威士忌(shot) | 200 菲律宾比索 |
| 百加得黄金(瓶装) | 2,250 菲律宾比索 |
| 百加得白葡萄酒 (樽装) | 200 菲律宾比索 |
| 百加得白葡萄酒(瓶装) | 2,500 菲律宾比索 |
| 扎巴纳 XO(镜头) | 150 菲律宾比索 |
| 扎巴纳 XO(瓶装) | 2,000 菲律宾比索 |
| 扎巴纳-布兰科(射门) | 150 菲律宾比索 |
| 扎巴纳白葡萄酒(瓶装) | 2,000 菲律宾比索 |
| 扎巴娜 8 岁 黑暗(拍摄) | 150 菲律宾比索 |
| 扎巴纳 8 年深色(瓶装) | 2,000 菲律宾比索 |
| 扎巴纳单桶(射击) | 900 菲律宾比索 |
| 扎巴纳单桶(瓶装) | 16,000 菲律宾比索 |
| GIN | |
| Bombay Sapphire (Shot) | 300 菲律宾比索 |
| 孟买蓝宝石(瓶装) | 4 500 菲律宾比索 |
| 亨德里克斯(射门) | 450 菲律宾比索 |
| 亨德里克斯(瓶) | 8 100 菲律宾比索 |
| 伦敦 1 号(拍摄) | 450 菲律宾比索 |
| 伦敦 1 号(瓶装) | 8,500 菲律宾比索 |
| 丹桂酒 (樽装) | 250 菲律宾比索 |
| 丹桂(瓶装) | 4,000 菲律宾比索 |
| 吧台特级酒(调制酒) | 150 菲律宾比索 |
| 酒吧特级酒(瓶装) | 2,000 菲律宾比索 |
| 鸡尾酒 | |
| 阿玛雷托酸味酒 | 350 菲律宾比索 |
| 经典玛格丽特 | 350 菲律宾比索 |
| 大都会 | 350 菲律宾比索 |
| 代基里酒 | 350 菲律宾比索 |
| 金汤力 | 350 菲律宾比索 |
| 长岛茶 | 350 菲律宾比索 |
| 老式 | 350 菲律宾比索 |
| 莫吉托 | 350 菲律宾比索 |
| 红/白桑格利亚 | 350 菲律宾比索 |
| 威士忌酸酒 | 350 菲律宾比索 |
| 白葡萄酒 | |
| 峡谷之路霞多丽(玻璃杯装) | 420 菲律宾比索 |
| 峡谷之路霞多丽(瓶装) | 1 700 菲律宾比索 |
| 布兰考特庄园长相思(玻璃瓶装) | 550 菲律宾比索 |
| 布兰考特庄园长相思(瓶装) | 2,300 菲律宾比索 |
| Y 系列灰皮诺(玻璃杯) | 580 菲律宾比索 |
| Y 系列灰皮诺(瓶装) | 2 400 菲律宾比索 |
| 卡西莱罗-德尔-迪亚波罗特级珍藏酒(玻璃瓶装) | 600 菲律宾比索 |
| 卡西莱罗-德尔-迪亚波罗特级珍藏酒(瓶装) | 2,500 菲律宾比索 |
| 红葡萄酒 | |
| 康西尼亚丹魄设拉子(玻璃瓶装) | 350 菲律宾比索 |
| 康西尼亚丹魄设拉子(瓶装) | 1 620 菲律宾比索 |
| 峡谷路梅洛(玻璃杯) | 420 菲律宾比索 |
| 峡谷路梅洛(瓶装) | 1 700 菲律宾比索 |
| 池塘之链设拉子(玻璃瓶装) | 560 菲律宾比索 |
| 池塘之链设拉子(瓶装) | 2,300 菲律宾比索 |
| 卡尼沃赤霞珠(杯装) | 620 菲律宾比索 |
| 卡尼沃赤霞珠(瓶装) | 2 600 菲律宾比索 |
| 卡西莱罗-德尔-迪亚波罗黑比诺(玻璃瓶装) | 700 菲律宾比索 |
| 卡西莱罗-德尔-迪亚波罗黑比诺(瓶装) | 3,000 菲律宾比索 |
| 香槟/气泡酒 | |
| 爱丽舍布鲁特 | 1 790 菲律宾比索 |
| 杰奎琳 | 2 100 菲律宾比索 |
| 马天尼阿斯蒂斯普曼特 | 2 400 菲律宾比索 |
| 马天尼阿斯蒂桃红酒 | 3,290 菲律宾比索 |
| 酩悦香槟桃红葡萄酒 | 8 800 菲律宾比索 |
| 酩悦香槟 | 8 820 菲律宾比索 |
| Henriot Brut | 9 600 菲律宾比索 |
| 唐培里侬香槟(2006年份) | 30,630 菲律宾比索 |
| 路易王妃水晶香槟(2002年份) | 48 840 菲律宾比索 |
| (价格已含增值税,并收取服务费) |
