比赛日程
每隔一周的周六,直至 2024 年 7 月 13 日
下午3时至晚上 8 时
2F 玫瑰厅大丰广场
机械
该活动面向年满 21 周岁且信誉良好的 "水晶 "至 "西北风钛金奖励计划 "会员开放。
大豐尊賞會員必須賺取 至少2,000分 玩桌上遊戲(除電子桌上遊戲ETG)、賓果(Bingo (BN)和德州扑克除外)在第一天上午 12:00 至最后一天晚上 11:59 的赢取期间。
获得 2,000 点促销积分后,玩家可通过 "自助服务终端"(Kiosk)领取代金券。共有 124 个游戏点数玩家可在赚取期间内赚取所需积分。
Epics 獎賞會員必須出示新世界中國大豐尊賞 卡及禮券,於大豐尊賞 專櫃的小賣部購買禮券。大豐尊賞 在注册期间确认并获得指定的热量和桌号。不允许代理。
球员只有在注册期间从大豐尊賞 柜台的自助服务机上提供新世界百货大豐尊賞 卡和礼券,才被视为注册。
所有在比赛日前最后一天下午 6 点之前未注册的会员将自动作废/放弃比赛名额。
所有可用/弃权名额将由候补名单填补。
比赛参赛者必须在比赛开始前 15 分钟到指定桌位报到。
大豐尊賞 會員必須向發牌員出示他們的熱量和桌號憑證,以及他們的 NWR大豐尊賞 卡。
应邀参加
时间安排
收入和预注册期 | 中午 12:00 至下午 6:00 登记 | 比赛日 | 比赛地点 |
积分开始时间 12:00 AM | 积分奖励结束时间:晚上 11:59 |
2024 年 2 月 18 日 | 2024 年 2 月 27 日 | 2024 年 2 月 28 日-3 月 1 日 | 2024 年 3 月 2 日 | 玫瑰厅 2F大丰广场 |
2024 年 3 月 3 日 | 2024 年 3 月 12 日 | 2024 年 3 月 13-15 日 | 2024 年 3 月 16 日 |
2024 年 3 月 24 日 | 2024 年 4 月 2 日 | 2024 年 4 月 3-5 日 | 2024 年 4 月 6 日 |
2024 年 4 月 7 日 | 2024 年 4 月 16 日 | 2024 年 4 月 17-19 日 | 2024 年 4 月 20 日 |
2024 年 4 月 21 日 | 2024 年 4 月 30 日 | 2024 年 5 月 1-2 日 | 2024 年 5 月 4 日 |
2024 年 5 月 5 日 | 2024 年 5 月 14 日 | 2024 年 5 月 15-16 日 | 2024 年 5 月 18 日 |
2024 年 5 月 19 日 | 2024 年 5 月 28 日 | 2024 年 5 月 29-30 日 | 2024 年 6 月 1 日 |
2024 年 6 月 2 日 | 2024 年 6 月 11 日 | 2024 年 6 月 12-13 日 | 2024 年 6 月 15 日 |
2024 年 6 月 16 日 | 2024 年 6 月 25 日 | 2024 年 6 月 26-27 日 | 2024 年 6 月 29 日 |
2024 年 6 月 30 日 | 2024 年 7 月 9 日 | 2024 年 7 月 10-11 日 | 2024 年 7 月 13 日 |
地点/场地
进度表:
比赛日期 | 预赛 | 时间 | 表格数量 | 每桌玩家人数 | 球员总数 | 每桌资格赛 | 资格赛选手总数 |
星期六 | 第一组 | 下午 3:00 | 12 | 6 | 72 | 3 | 36 |
第二组 | 下午 4:00 | 12 | 6 | 72 | 3 | 36 |
| | | | | | | |
| | | | | 144 | | 72 |
| | | | | | | |
季度 | 时间 | 表格数量 | 每桌玩家人数 | 球员总数 | 每桌资格赛 | 资格赛选手总数 |
第一组 | 下午 5:00 | 12 | 6 | 72 | 2 | 24 |
| | | | | 72 | | 24 |
半决赛 | 时间 | 表格数量 | 每桌玩家人数 | 球员总数 | 每桌资格赛 | 资格赛选手总数 |
第一组 | 下午 6:00 | 6 | 6 | 36 | 1 | 6 |
| | | | | 36 | | 6 |
决赛 | 时间 | 表格数量 | 每桌玩家人数 | 球员总数 | 每桌资格赛 | 资格赛选手总数 |
| | 下午 7:00 | 1 | 6 | 6 | 前 6 名排名 |
| | | | | | | |
颁奖 | 8:00 开始 |
对所有大豐尊賞 会员开放。条款及细则适用。
游戏仅限 21 岁及以上人士参与。保持乐趣。负责任地玩游戏。