马尼拉万豪酒店
马尼拉万豪酒店位于新港世界 ,地理位置得天独厚。入住我们菲律宾马尼拉的豪华酒店,您将感受到现代典雅的氛围和配备豪华床上用品、大理石浴室和现代技术的舒适住宿。入住酒店西翼宽敞的套房,让您的住宿体验更上一层楼。牛排馆和全天候自助餐厅等多种餐饮选择可点燃您的味蕾。
询价详细信息
酒店设有 8 间餐厅、一个提供全方位服务的水疗中心和一个室外游泳池。酒店还在公共区域提供免费 WiFi 和免费机场班车。此外,酒店内还设有 24 小时健身中心、酒吧/酒廊和池畔酒吧。
- 免费 WiFi
- 餐厅
- 游泳池
- 商务中心
- 洗衣设施
马尼拉万豪酒店为您带来精彩之旅。酒店以菲律宾首都新港世界 综合大楼为背景,距机场仅咫尺之遥,宽敞的住宿环境和无与伦比的服务将令您目不暇接。
精心设计的客房和套房提供 48 至 55 英寸平面电视和带喷射浴缸的大理石浴室等豪华设施。在马尼拉期间,您可以眺望毗邻的 18 洞 Villamor 高尔夫球场,或升级至行政楼层酒店客房,享受我们的酒廊服务。
我们在酒店提供包括 CRU 牛排餐厅在内的多个美味餐饮选择;酒店内的水疗中心和健身房等其他设施将让您感到精力充沛、身心放松。
如果您来菲律宾是为了工作,您可以使用我们提供全方位服务的商务中心和灵活的活动空间。
名胜世界的赌场和娱乐场就在家门口,您绝对不会感到无聊。
立即预订马尼拉万豪酒店住宿。
我们重新构想旅行的未来(物业手册)
地址:2 Resorts Drive, Pasay City, Metro Manila 1309 Philippines
网站: https://www.marriott.com/hotels/travel/mnlap-manila-marriott-hotel/
马尼拉万豪酒店会议空间
会议总面积 130,351 平方英尺
会议室 44
最大会议室 35,855 平方英尺
第二大会议室 31,172 平方英尺
空间(私人)可用
空间(半私人)可用
空间(室外)可用
展览空间 35,855 平方英尺。
会议室 | 房间大小 | 天花板高度 | 房间尺寸 | 最大容量 | U 型 | 宴会轮 | 剧院 | 教室 | 董事会议室 |
礼仪厅 | 5,252.8 平方英尺 | 22.6 英尺 | 72.2 英尺 x 65.6 英尺 | 260 | 51 | 216 | 260 | 168 | 48 |
外交馆 | 5,059 平方英尺 | 22.6 英尺 | 65.6 英尺 x 82 英尺 | 438 | 63 | 216 | 438 | 264 | 60 |
东凉亭 | - | - | - | 48 | - | 48 | 45 | - | - |
行政客房 1 | 818.1 平方英尺 | 14.8 英尺 | 29.5 英尺 x 26.2 英尺 | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
2 号行政客房 | 75 平方米 | 14.8 英尺 | 29.5 英尺 x 26.2 英尺 | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
行政客房 3 | 76 平方米 | 14.8 英尺 | 29.5 英尺 x 26.2 英尺 | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
5 号行政客房 | 148 平方米 | 14.8 英尺 | 55.8 英尺 x 29.5 英尺 | 144 | 45 | 96 | 144 | 96 | 44 |
6 号行政客房 | 98 平方米 | 14.8 英尺 | 36.1 英尺 x 29.5 英尺 | 60 | 24 | 48 | 60 | 45 | 26 |
7 号行政客房 | 127 平方米 | 14.8 英尺 | 29.5 英尺 x 45.9 英尺 | 120 | 33 | 72 | 120 | 72 | 38 |
8 号行政客房 | 76 平方米 | 14.8 英尺 | 29.5 英尺 x 26.2 英尺 | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
行政客房 9 | 127 平方米 | 14.8 英尺 | 29.5 英尺 x 45.9 英尺 | 120 | 33 | 72 | 120 | 72 | 38 |
10 号行政客房 | 818.1 平方英尺 | 14.8 英尺 | 29.5 英尺 x 26.2 英尺 | 50 | 24 | 36 | 50 | 36 | 24 |
行政客房 11 | 1,399.3 平方英尺 | 14.8 英尺 | 42.7 英尺 x 32.8 英尺 | 112 | 27 | 72 | 112 | 78 | 30 |
12 号行政客房 | 1,399.3 平方英尺 | 14.8 英尺 | 39.4 英尺 x 36.1 英尺 | 112 | 27 | 72 | 112 | 78 | 30 |
行政客房 15 | 1,227.1 平方英尺 | 14.8 英尺 | 36.1 英尺 x 36.1 英尺 | 72 | 24 | 48 | 72 | 45 | 24 |
行政客房 16 | 495.1 平方英尺 | 14.8 英尺 | 23 英尺 x 23 英尺 | 36 | 15 | 36 | 24 | 12 | 14 |
行政客房 17 | 1,463.9 平方英尺 | 14.8 英尺 | 42.7 英尺 x 36.1 英尺 | 84 | 30 | 72 | 84 | 60 | 30 |
行政客房 18 | 60 平方米 | 14.8 英尺 | 19.7 英尺 x 32.8 英尺 | - | 15 | 24 | 36 | 27 | 26 |
行政客房 19 | 46 平方米 | 65.6 英尺 | 23 英尺 x 23 英尺 | 36 | 15 | 36 | 24 | 12 | 14 |
20 号行政客房 | 114 平方米 | 14.8 英尺 | 36.1 英尺 x 36.1 英尺 | 72 | 24 | 48 | 72 | 45 | 26 |
花园客房 | 521 平方米 | 14.8 英尺 | 45.9 英尺 x 128 英尺 | 270 | 66 | 270 | 214 | 84 | 72 |
MGBx 会议厅 | 3,331 平方米 | 11.2 英尺 | - | 3,026 | - | 2280 | 3026 | 1152 | - |
马尼拉宴会厅 | 916 平方米 | 19.7 英尺 | 121.4 英尺 x 82 英尺 | 850 | 102 | 630 | 85 | 375 | 126 |
万豪大宴会厅 | 2,896 平方米 | 39.4 英尺 | 331.4 英尺 x 98.4 英尺 | 3696 | 390 | 2496 | 3696 | 1890 | 380 |
第 1 会议室 | 54 平方米 | 8.5 英尺 | 23 英尺 x 23 英尺 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
第 2 会议室 | 54 平方米 | 8.5 英尺 | 23 英尺 x 23 英尺 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
第 3 会议室 | 55 平方米 | 8.5 英尺 | 23 英尺 x 23 英尺 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
第 5 会议室 | 56 平方米 | 8.5 英尺 | 23 英尺 x 23 英尺 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
第 6 会议室 | 57 平方米 | 8.5 英尺 | 23 英尺 x 23 英尺 | 50 | 14 | 30 | 50 | 24 | 16 |
第 7 会议室 | 42 平方米 | 8.5 英尺 | 23 英尺 x 19.7 英尺 | 45 | 12 | 20 | 45 | 18 | 14 |
天空盒 1 | 138 平方米 | 14.1 英尺 | 65.6 英尺 x 23 英尺 | 145 | - | - | 145 | - | - |
天空盒 2 | 85 平方米 | 14.1 英尺 | 45.9 英尺 x 19.7 英尺 | 90 | - | - | 90 | - | - |
天空盒 3 | 95 平方米 | 14.1 英尺 | 52.5 英尺 x 19.7 英尺 | 100 | - | - | 100 | - | - |
天空盒 5 | 108 平方米 | 14.1 英尺 | 52.5 英尺 x 23 英尺 | 100 | - | - | 100 | - | - |
Skybox 6 | 85 平方米 | 14.1 英尺 | 45.9 英尺 x 19.7 英尺 | 90 | - | - | 90 | - | - |
Skybox 7 | 138 平方米 | 14.1 英尺 | 65.6 英尺 x 23 英尺 | 145 | - | - | 145 | - | - |
书房 | 123 平方米 | 8.5 英尺 | 42.7 英尺 x 32.8 英尺 | 50 | 18 | 40 | 50 | 27 | 20 |
枢纽 | 170 平方米 | 8.5 英尺 | 55.8 英尺 x 32.8 英尺 | 70 | - | 70 | - | - | - |
景观 | - | 8.5 英尺 | - | 100 | 24 | 40 | 100 | 40 | 30 |
东贵宾会议室 | 280 平方米 | 13.1 英尺 | 55.8 英尺 x 52.5 英尺 | 312 | 54 | 192 | 312 | 144 | 42 |
西贵宾会议室 | 280 平方米 | 13.1 英尺 | 55.8 英尺 x 52.5 英尺 | 312 | 54 | 192 | 312 | 144 | 42 |
西凉亭 | - | - | - | 48 | - | 48 | 45 | - | - |
会场餐饮选择
询价
需要更多信息?请填写表格,我们将尽快给您答复。

办公室
2 Resorts Drive, Pasay City.
Metro Manila 1309 Philippines